วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 | 25,900 | - | - | 5,500 | - | 19,900 | 26 | |
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 | 25,900 | - | - | 5,500 | - | 19,900 | 26 | |
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 29,900 | - | - | 5,500 | - | 23,900 | 26 | |
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67 | 28,900 | - | - | 5,500 | - | 22,900 | 26 | |
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 28,900 | - | - | 5,000 | - | 22,900 | 26 | |
02 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 25,900 | - | - | 5,000 | - | 19,900 | 26 | |
05 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 24,900 | - | - | 5,000 | - | 18,900 | 26 | |
06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 24,900 | - | - | 5,000 | - | 18,900 | 26 | |
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 24,900 | - | - | 5,000 | - | 18,900 | 26 | |
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 24,900 | - | - | 5,000 | - | 18,900 | 26 | |
09 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 24,900 | - | - | 5,000 | - | 18,900 | 26 | |
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 23,900 | - | - | 5,000 | - | 17,900 | 26 | |
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 23,900 | - | - | 5,000 | - | 17,900 | 26 | |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 23,900 | - | - | 5,000 | - | 17,900 | 26 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด | สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 | 1481811135 | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ | ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม | 0560622227 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน